Juegos de Steam baratos
Juegos de Steam para PC en pesos, mucho más baratos que en Steam. La mayoría se entrega como cuenta compartida para jugar offline, y algunos también como cuenta online.
Cuánto más baratos que en Steam
Al lado de cada juego ponemos lo que sale en Steam Argentina con impuestos. Estos son los que más bajan hoy:
| Juego | En SoloGaming | En Steam | Ahorrás |
|---|---|---|---|
| Psychonauts 2 | $2.500 | $113.110 | 98% |
| 7 Days to Die | $1.200 | $39.576 | 97% |
| Battlefield V Definitive Edition | $3.499 | $94.255 | 96% |
| Battlefield 1 Revolution | $3.499 | $75.400 | 95% |
| Assassin's Creed Valhalla | $4.500 | $90.484 | 95% |
| Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster | $4.700 | $94.255 | 95% |
| Borderlands 4 | $6.500 | $131.964 | 95% |
| Mortal Kombat 11 | $3.699 | $65.992 | 94% |
| Final Fantasy XVI | $4.399 | $75.400 | 94% |
| ARK: Survival Ascended | $4.699 | $84.827 | 94% |
El precio de Steam sale del precio en dólares de cada juego, la cotización del día y los impuestos nacionales y provinciales. Se actualiza todos los días. Calculá cualquier precio de Steam en pesos
Cómo funciona
En la mayoría de los juegos no te vendemos una clave para tu cuenta de Steam: te damos acceso a una cuenta compartida que ya tiene el juego, para jugarlo en modo desconectado. Tu progreso se guarda.
Algunos juegos también tienen cuenta online, para jugar online. La página de cada juego muestra qué opciones tiene.
Pagás con Mercado Pago o transferencia y los datos de acceso te llegan por email. Más dudas en las preguntas frecuentes.















